Spesifikasi
| FRAME | |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork Supension |
| Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
| Rem Depan | Hydraulik ( Disc Brake ) |
| Rem Belakang | Hydraulik ( Disc Brake ) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2190x800x1205mm |
| Jarak Poros Roda | 1.435 mm |
| Jarak ke Tanah | 280 mm |
| Berat | 137 kg |
| Kapasitas Bensin | 7.3 liter |
| ENGINE | |
| Tipe | 4-tak, DOHC |
| Maksimum Power | 18.0 (Kw)/9000rpm |
| Torsi Maksimum | 21Nm/7000rpm |
| Karburator | Keihin F001 |
| Diameter x Langkah | 7261,2mm |
| Volume Silinder | 1 silinder 249cc |
| Perbandingan Kompresi | 11:01 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 6 speed, return shift |
| Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 30/10 ) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 2.000 ( 30/15 ) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.500 ( 27/18 ) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.250 ( 25/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-5 | 1.050 ( 21/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-6 | 0.952 ( 20/21 ) |
| Final Reduction Ratio | 3.000 ( 42/14 ) |
| Tipe System Final Drive | Chain Drive |
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.000 @ TopGear |

No comments:
Post a Comment