Spesifikasi
| FRAME | |
| Suspensi Depan | 33mm telescopic fork / 7.1 in |
| Suspensi Belakang | UNI-TRAK linkage system and single shock with 5-way preload adjustability / 7.1 in |
| Rem Depan | Hidrolic, Single-Disc |
| Rem Belakang | Hidrolic, single-Disc |
| Ban Depan | 70 / 100 - 19 |
| Ban Belakang | 90 / 100 - 16 |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.975 mm x 719 mm x 1.090 mm |
| Jarak Poros Roda | 1285 mm |
| Jarak ke Tanah | 250 mm |
| ENGINE | |
| Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
| Maksimum Power | 8,60kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm |
| Karburator | Keihin NCV24 |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4mm |
| Volume Silinder | 1 buah & 144cc |
| Sistem Pengapian | DC-CdI |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 5 speed return |
| Rasio Gigi Ke-1 | 2,917 (35/12) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 2,000 (32/16) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1,474 (28/19) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1,182 (26/22) |
| Rasio Gigi Ke-5 | 1,000 (24/24) |

No comments:
Post a Comment